Características do produto

Capacidade de refrigeração: 12000 BTU

Com Wi-Fi: Sim

Produto com impacto positivo: Sim

Com tecnologia inverter: Sim

Com função desumidificação: Sim
Marca | Midea |
|---|
Linha | 12000 |
|---|
Modelo | 42AFVCI12S5 |
|---|
Cor | Branco |
|---|
Tipos de painel de controle | Eletrônico |
|---|
Com tela digital | Sim |
|---|
Com Wi-Fi | Sim |
|---|
Com temporizador | Sim |
|---|
Com tecnologia inverter | Sim |
|---|
Com função dormir | Sim |
|---|
Com função desumidificação | Sim |
|---|
Com função ventilação | Sim |
|---|
Com impacto positivo | Sim |
|---|
Largura da unidade interna | 80,5 cm |
|---|
Profundidade da unidade interna | 19,4 cm |
|---|
Altura da unidade interna | 28,5 cm |
|---|
Peso da unidade interna | 7,7 kg |
|---|
Eficiência energética Brasil | A |
|---|
Fabricante | Midea |
|---|
Tipos de filtros | Antibacteriano |
|---|
Com filtro lavável | Sim |
|---|
Com limpeza automática | Sim |
|---|
Potência de refrigeração | 1.628 W |
|---|
Capacidade de refrigeração | 12.000 BTU |
|---|
Frigorias | 4.538 fg |
|---|
Tipo de ar condicionado | Split |
|---|
Tipo de climatização | Frio |
|---|
Lugares de colocação | De parede |
|---|
Tipo de gás refrigerante | R-32 |
|---|
EER | 3.24 |
|---|
Inclui controle remoto | Sim |
|---|
Largura | 38,6 cm |
|---|
Profundidade | 46,1 cm |
|---|
Altura | 55,8 cm |
|---|
Peso | 16,8 kg |
|---|
Largura da unidade externa | 38,6 cm |
|---|
Profundidade da unidade externa | 46,1 cm |
|---|
Altura da unidade externa | 55,8 cm |
|---|
Número de registro/certificação INMETRO | A |
|---|
Descrição
O Ar Condicionado Split Hw Inverter Airvolution Connect Springer Midea 12000 Btus Frio 220V Monofásico 42AFVCI12S5 traz conforto com praticidade e economia. O Sistema Inverter com a nova unidade externa AirVolution reduz o consumo de energia em até 60%, em modo normal, ou até 74%* na função Eco Noite, além de ser um motor com duas velocidades, proporcionando b